VORES Vejrudsigt

Åbyhøj

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 9,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 0 mm
💨 9,2 m/s
Lørdag
24°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Søndag
21°
💧 0 mm
💨 6 m/s
Mandag
20°
💧 2,3 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Onsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
25°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

Vejr-nyheder i Åbyhøj

I dag 03. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 14° 0 mm 9,5 m/s
10:00 15° 0 mm 9,7 m/s
11:00 15° 0 mm 10 m/s
12:00 16° 0 mm 9,7 m/s
13:00 16° 0 mm 9,7 m/s
14:00 17° 0 mm 10 m/s
15:00 18° 0 mm 9,9 m/s
16:00 18° 0 mm 10 m/s
17:00 18° 0 mm 9,9 m/s
18:00 18° 0 mm 9,6 m/s
19:00 18° 0 mm 9,4 m/s
20:00 17° 0 mm 9 m/s
21:00 16° 0 mm 8,9 m/s
22:00 15° 0 mm 8,3 m/s
23:00 15° 0 mm 7,9 m/s
0:00 14° 0 mm 7,8 m/s
1:00 14° 0 mm 7,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway