VORES Vejrudsigt

Åbyhøj

Lige nu

0°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
4°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Mandag
3°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Tirsdag
2°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Onsdag
2°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
4°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
4°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
4°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 22. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0° 0 mm 2,9 m/s
3:00 0° 0 mm 2,9 m/s
4:00 1° 0 mm 3,1 m/s
5:00 1° 0 mm 3,4 m/s
6:00 1° 0 mm 3,6 m/s
7:00 1° 0 mm 3,7 m/s
8:00 1° 0 mm 3,4 m/s
9:00 1° 0 mm 2,8 m/s
10:00 1° 0 mm 3,2 m/s
11:00 2° 0 mm 3,8 m/s
12:00 3° 0 mm 4,2 m/s
13:00 4° 0 mm 4,4 m/s
14:00 4° 0 mm 4,4 m/s
15:00 4° 0 mm 4,3 m/s
16:00 3° 0 mm 4,1 m/s
17:00 2° 0 mm 4,4 m/s
18:00 1° 0 mm 4,5 m/s
19:00 1° 0 mm 4,5 m/s
20:00 1° 0 mm 4,3 m/s
21:00 0° 0 mm 3,8 m/s
22:00 0° 0 mm 3,6 m/s
23:00 0° 0 mm 3,8 m/s
0:00 0° 0 mm 4,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway