VORES Vejrudsigt

Åbyhøj

Lige nu

11°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 1,5 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
19°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Mandag
19°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
19°
💧 2,8 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
21°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

I dag 13. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 12° 0 mm 2,8 m/s
5:00 11° 0 mm 2,3 m/s
6:00 11° 0 mm 2,4 m/s
7:00 12° 0,2 mm 2,4 m/s
8:00 13° 0,1 mm 4,3 m/s
9:00 14° 0 mm 3,9 m/s
10:00 15° 0 mm 4,5 m/s
11:00 15° 0,2 mm 4,9 m/s
12:00 15° 0,2 mm 4,2 m/s
13:00 15° 0,4 mm 4,3 m/s
14:00 14° 0,2 mm 5,4 m/s
15:00 15° 0,2 mm 4,2 m/s
16:00 15° 0 mm 5 m/s
17:00 15° 0 mm 5,2 m/s
18:00 15° 0 mm 6,2 m/s
19:00 15° 0 mm 5,5 m/s
20:00 14° 0 mm 5,8 m/s
21:00 14° 0 mm 5,6 m/s
22:00 13° 0 mm 4,7 m/s
23:00 12° 0 mm 4 m/s
0:00 12° 0 mm 4,4 m/s
1:00 12° 0 mm 4,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway